
31 stycznia 2018 (13 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia wygrali na wyjeździe z PGE Turowem Zgorzelec 82:73 (17:12, 18:23, 20:18, 27:20). Drużyna Przemysława...
31.01 (śr) godz. 18:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
31 stycznia 2018 (13 opinii)
Koszykarze Asseco Gdynia wygrali na wyjeździe z PGE Turowem Zgorzelec 82:73 (17:12, 18:23, 20:18, 27:20). Drużyna Przemysława...
10.01 (śr) |
Czarni Słupsk
82
:
73
ASSECO Gdynia
|
06.01 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
82
Rosa Radom
|
03.01 (śr) |
ASSECO Gdynia
87
:
85
Miasto Szkła Krosno
|
30.12 (sob) |
ASSECO Gdynia
83
:
81
AZS Koszalin
|
22.12 (pt) |
MKS Dąbrowa Górnicza
101
:
74
ASSECO Gdynia
|
17.12 (nd) |
ASSECO Gdynia
86
:
81
Polpharma Starogard Gdański
|
13.12 (śr) |
ASSECO Gdynia
78
:
79
PGE Turów Zgorzelec
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt. | Wsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 20 | 17 | 3 | 1771:1486 | 37 | 0.850 |
2 | Polski Cukier Toruń | 20 | 15 | 5 | 1754:1593 | 35 | 0.750 |
3 | Stelmet Enea BC Zielona Góra | 18 | 13 | 5 | 1581:1424 | 31 | 0.722 |
4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 19 | 13 | 6 | 1597:1491 | 32 | 0.684 |
5 | TBV Start Lublin | 19 | 11 | 8 | 1590:1557 | 30 | 0.579 |
6 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 18 | 10 | 8 | 1404:1348 | 28 | 0.556 |
7 | ASSECO GDYNIA | 18 | 10 | 8 | 1473:1493 | 2/ | 0.556 |
8 | PGE Turów Zgorzelec | 20 | 11 | 9 | 1732:1748 | 31 | 0.550 |
9 | King Szczecin | 19 | 10 | 9 | 1640:1605 | 29 | 0.526 |
10 | Polpharma Starogard Gdański | 19 | 9 | 10 | 1560:1529 | 28 | 0.473 |
11 | Rosa Radom | 18 | 9 | 9 | 1532:1496 | 27 | 0.500 |
12 | TREFL SOPOT | 19 | 9 | 10 | 1549:1552 | 28 | 0.474 |
13 | GTK Gliwice | 20 | 7 | 13 | 1602:1737 | 27 | 0.350 |
14 | Miasto Szkła Krosno | 18 | 6 | 12 | 1431:1526 | 24 | 0.333 |
15 | AZS Koszalin | 20 | 6 | 14 | 1624:1773 | 26 | 0.300 |
16 | Czarni Słupsk | 20 | 5 | 15 | 1463:1667 | 24 | 0.250 |
17 | Legia Warszawa | 19 | 1 | 18 | 1371:1649 | 20 | 0.053 |
Ze względu na różną liczbę meczów rozegranych przez poszczególne drużyny, kolejność w tabeli w trakcie rozgrywek ustalana na podstawie współczynnika zwycięstw do odbytych spotkań.
W rundzie zasadniczej każdy gra z każdym mecz i rewanż. Do play-off awansuje osiem najlepszych drużyn. 26 stycznia 2018 roku Czarni Słupsk wycofali się z rozgrywek ze względu na problemy finansowe. Mecze rozegrane przez tę drużynę zostały zaliczone do tabeli, a nieodbyte zostaną zweryfikowane jako walkowery.