
12 stycznia 2023 (43 opinie)
Suzuki Arka Gdynia przegrała u siebie z zespołem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 68:88 (21:18, 15:26, 19:23, 13:21) na...
12.01 (czw) godz. 17:30
Miejsce:
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
12 stycznia 2023 (43 opinie)
Suzuki Arka Gdynia przegrała u siebie z zespołem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 68:88 (21:18, 15:26, 19:23, 13:21) na...
05.01 (czw) |
SUZUKI ARKA Gdynia
88
:
102
King Szczecin
|
29.12 (czw) |
SUZUKI ARKA Gdynia
93
:
79
Anwil Włocławek
|
23.12 (pt) |
SUZUKI ARKA Gdynia
81
:
83
Legia Warszawa
|
17.12 (sob) |
Śląsk Wrocław
87
:
80
SUZUKI ARKA Gdynia
|
10.12 (sob) |
Rawlplug Sokół Łańcut
85
:
74
SUZUKI ARKA Gdynia
|
07.12 (śr) |
MKS Dąbrowa Górnicza
86
:
91
SUZUKI ARKA Gdynia
|
01.12 (czw) |
SUZUKI ARKA Gdynia
78
:
90
Enea Zastal BC Zielona Góra
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 16 | 14 | 2 | 1412:1252 | 30 |
2 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 16 | 12 | 4 | 1397:1266 | 28 |
3 | TREFL SOPOT | 16 | 11 | 5 | 1338:1296 | 27 |
4 | King Szczecin | 16 | 10 | 6 | 1384:1328 | 26 |
5 | Legia Warszawa | 16 | 10 | 6 | 1246:1202 | 26 |
6 | PGE Spójnia Stargard | 16 | 9 | 7 | 1310:1287 | 25 |
7 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 16 | 8 | 8 | 1232:1176 | 24 |
8 | Anwil Włocławek | 16 | 8 | 8 | 1295:1249 | 24 |
9 | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 8 | 8 | 1367:1358 | 24 |
10 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 16 | 8 | 8 | 1333:1328 | 24 |
11 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 16 | 6 | 10 | 1297:1354 | 22 |
12 | Tauron GTK Gliwice | 16 | 6 | 10 | 1182:1245 | 22 |
13 | Rawlplug Sokół Łańcut | 16 | 5 | 11 | 1150:1262 | 21 |
14 | Polski Cukier Start Lublin | 15 | 5 | 10 | 1190:1284 | 20 |
15 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 16 | 4 | 12 | 1316:1454 | 20 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 15 | 3 | 12 | 1187:1295 | 18 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.