
26 marca 2023 (24 opinie)
Trefl Sopot przegrał w Hali 100-lecia 81:90 (19:28, 26:20, 19:22, 17:20) w 24. kolejce Energa Basket Lidze. Żółto-czarnym nie...
26.03 (nd) godz. 17:30
Miejsce:
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
26 marca 2023 (24 opinie)
Trefl Sopot przegrał w Hali 100-lecia 81:90 (19:28, 26:20, 19:22, 17:20) w 24. kolejce Energa Basket Lidze. Żółto-czarnym nie...
18.03 (sob) |
BM Stal Ostrów Wielkopolski
79
:
84
TREFL Sopot
|
11.03 (sob) |
TREFL Sopot
115
:
83
SUZUKI ARKA Gdynia
|
04.03 (sob) |
PGE Spójnia Stargard
77
:
66
TREFL Sopot
|
19.02 (nd) |
Polski Cukier Start Lublin
80
:
91
TREFL Sopot
|
18.02 (sob) |
Anwil Włocławek
91
:
93
TREFL SOPOT
|
17.02 (pt) |
Śląsk Wrocław
70
:
79
TREFL Sopot
|
03.02 (pt) |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
80
:
91
TREFL Sopot
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 23 | 18 | 5 | 2001:1818 | 41 |
2 | King Szczecin | 24 | 17 | 7 | 2066:1957 | 41 |
3 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 23 | 16 | 7 | 1994:1839 | 39 |
4 | TREFL SOPOT | 23 | 16 | 7 | 1940:1856 | 39 |
5 | Legia Warszawa | 24 | 15 | 9 | 1960:1898 | 39 |
6 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 24 | 14 | 10 | 2054:1998 | 38 |
7 | PGE Spójnia Stargard | 24 | 14 | 10 | 1979:1931 | 38 |
8 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 24 | 13 | 11 | 1849:1771 | 37 |
9 | Anwil Włocławek | 24 | 12 | 12 | 1989:1934 | 36 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 23 | 9 | 14 | 1960:2038 | 32 |
11 | Rawlplug Sokół Łańcut | 24 | 8 | 16 | 1814:1921 | 32 |
12 | Polski Cukier Start Lublin | 24 | 8 | 16 | 1896:2023 | 32 |
13 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 24 | 8 | 16 | 2032:2181 | 32 |
14 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 23 | 8 | 15 | 1874:1955 | 31 |
15 | Tauron GTK Gliwice | 23 | 8 | 15 | 1764:1867 | 31 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 24 | 5 | 19 | 1919:2104 | 29 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.