• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Rozgrywki PZKosz

Marcin Korpolewski
26 listopada 2002 (artykuł sprzed 21 lat) 
wyniki 23-24.11.2002

O WEJŚCIE DO II LIGI

PROKOM TREFL Gdynia - SKS II WIERZYCA Starogard Gd. 104:105
Prokom:
Dylewicz 30, Idźkowiak 24 (6x3), Redek 24, Rościszewski 10, Wilczek 10, Moreń 4, Kobus 2.
Wierzyca: Syldatk 39 (4x3), Dryjański 35 (6x3), Wroński 16, Bieliński 13 (3x3), Samujło 2, Czyryk 0, Wałek 0.

UKS TRÓJECZKA Olsztyn - KS HYDROTECHNIKA Gdańsk 99:81
Trójeczka:
Sienkiewicz 23, Panewski 22, Lipowski 17, Gajewski 16, Hodt 8, Paczkowski 4, Nowacki 4, Gałdziński 2, Chudzik 2, Rosiński 1;
Hydrotechnika: Berling 18, Gallas 13, Szymkiewicz 11, Ostrowski 11, Sałata 10, Madejski 7, Dobrodziej 6, Mędrzycki 5, Stanulewicz 0.

SKS START Gdynia - AZS Gdańsk 72:68
Start:
Wąchalski 16, Pawłowski 16, Flisikowski 14, Cebula 11, Perzanowski 4, Sudoł 3, Załucki 2, Zalewski 0, Fota 0;
AZS: Siedlar 20, Igliński 18, Żochowski 13, Olik 7, Szyfer 5, N.Rachoń 3, Osiński 2, M.Rachoń 2, Szwertfeger 0, Śmiechowski 0;

AZS PWSZ Elbląg - UKS JEDYNKA Reda 94:82
AZS:
Karhut 20, Chudzik 18, Orzechowski 13, Jakubow 13, Morawski 10, Borys 9, Stefunko 7, Wyżykowski 3, Kosecki 1;
Reda: Borchmann 21, Biesiada 19, Kreft 18, Włodarski 10, Taszek 4, Szmidt 4, Zawaluk 2, Gołoś 2, Pohl 2.

1 UKS Trójeczka Olsztyn 6 6 0 12 557:438
2 SKS START Gdynia 5 4 1 9 400:346
3 AZS Gdańsk 5 3 2 8 413:378
4 SKS II Wierzyca Pelplin 5 3 2 8 419:434
5 Prokom Trefl Gdynia 5 2 3 7 454:441
6 KSR Hydrotechnika Gdańsk 5 2 3 7 472:459
7 AZS PWSZ Elbląg 5 2 3 7 414:431
8 UKS Jedynka Reda 6 0 6 6 454:599
9 WKK Wejherowo 4 1 3 5 329:386


LIGA OKRĘGOWA

GRUPA A
ONKO UKS ORLIK Gdynia - TKKF CHAMPION Gdańsk 76:74

1 BAT Sierakowice 5 5 0 10 467:330
2 TMK POMORZE Tczew 5 4 1 9 525:374
3 KS MEDUZA Gdańsk 5 3 2 8 338:367
4 WKK II Wejherowo 4 3 1 7 376:351
5 TG SOKÓŁ Gdańsk 5 2 3 7 426:467
6 KS LEŚNIK Cewice 5 1 4 6 414:468
7 UKS ORLIK Gdynia 4 1 3 5 212:291
8 TKKF CHAMPION Gdańsk 5 0 5 5 331:441

GRUPA B
TKKF RAFINERIA Gdańsk - ŻTS Nowy Dwór Gdański 72:69
TKKF OKRĘTOWIEC Gdynia - KS Żukowo 106:75

1 GTK Gdynia 5 3 2 8 378:363
2 TKKF RADOŚĆ Bytów 4 3 1 7 318:317
3 TKKF NEPTUN Gdańsk 4 2 2 6 307:293
4 TKKF RAFINERIA Gdańsk 4 2 2 6 284:283
5 ŻTS MALUTA YES Nowy Dwór 4 2 2 6 306:316
6 TKKF OKRĘTOWIEC Gdynia 3 2 1 5 265:219
7 KS Żukowo 4 0 4 4 258:325


JUNIORZY STARSI
TMK POMORZE Tczew - SKS POLPHARMA Starogard Gd. 83:139
PROKOM TREFL Gdynia - MTS BASKET Kwidzyn 92:68

1 SKS Starogard Gd. 4 4 0 8 509:317
2 Prokom Trefl Gdynia 4 3 1 7 366:281
3 MTS Basket Kwidzyn 4 1 3 5 304:342
4 TMK Pomorze Tczew 4 0 4 4 253:492


JUNIORZY

GRUPA A
SKS PAKMET Starogard Gd. - TMK POMORZE Tczew 184:51
MTS BASKET Kwidzyn - AZS UKS ORZEŁ Gdańsk 120:55
AZS Gdańsk - SKS PAKMET Starogard Gd. 86:143

1 UKS Pałac Gdańsk 5 3 2 8 533:285
2 MTS Basket Kwidzyn 4 4 0 8 402:286
3 SKS PAKMET Starogard 4 3 1 7 476:291
4 AZS Gdańsk 5 1 4 6 341:561
5 TMK Pomorze Tczew 4 0 4 4 245:574

GRUPA B
WKK Wejherowo - MEDUZA PAŁAC Gdańsk 103:84
UKS JEDYNKA Lębork - PROKOM TREFL Gdynia 59:81

1 Prokom Trefl Gdynia 4 3 1 7 341:287
2 WKK Wejherowo 3 3 0 6 305:240
3 Meduza Pałac Gdańsk 4 1 3 5 352:365
4 Leśnik Cewice 2 0 2 2 126:210
5 UKS Jedynka Lębork 1 0 1 1 59:81


KADECI

GRUPA A
UKS ÓSEMKA Wejherowo - STK CZARNI II Słupsk 74:82
BAT Sierakowice - STK CZARNI I Słupsk 37:118
PROKOM TREFL I Gdynia - UKS Krokowa 123:56

1 STK CZARNI I Słupsk 6 5 1 11 595: 317
2 PROKOM TREFL I Gdynia 5 5 0 10 639:224
3 UKS Krokowa 5 3 2 8 387:420
4 UKS ÓSEMKA Wejherowo 5 2 3 7 404:359
5 STK CZARNI II Słupsk 5 2 3 7 288:510
6 PROKOM TREFL II Gdynia 5 1 4 6 368:448
7 BAT Sierakowice 5 0 5 5 192:595

GRUPA B
AZS UKS ORZEŁ Gdańsk - MTS II Kwidzyn 85:61
SKS I POLPHARMA Starogard Gd. - UKS CONRAD Gdańsk 130:30
MEDUZA PAŁAC Gdańsk - MTS I Kwidzyn 87:75

1 MTS I Kwidzyn 5 4 1 9 470:234
2 KS MEDUZA Gdańsk 4 4 0 8 486:223
3 SKS I Starogard Gd. 5 3 2 8 565:297
4 MTS II Kwidzyn 5 1 4 6 259:415
5 AZS Gdańsk 3 2 1 5 190:304
6 SKS II Starogard Gd. 4 1 3 5 217:382
7 UKS CONRAD Gdańsk 4 0 4 4 136:468


MŁODZICY

GRUPA A
UKS TREFL Gdynia - PROKOM TREFL Gdynia 39:126
BAT Sierakowice - UKS ÓSEMKA Wejherowo 42:78
PROKOM TREFL Gdynia - STK CZARNI II Słupsk 162:17
UKS TREFL Gdynia - STK CZARNI I Słupsk 24:91

1 PROKOM TREFL Gdynia 5 5 0 10 735:163
2 STK CZARNI I Słupsk 5 4 1 9 782:149
3 STK CZARNI II Słupsk 6 3 3 9 414:468
4 UKS TREFL Gdynia 5 3 2 8 318:347
5 BAT Sierakowice 5 1 4 6 137:748
6 UKS ÓSEMKA Wejherowo 4 1 3 5 214:304
7 KS POGOŃ Lębork 4 0 4 4 113:534

GRUPA B
MTS Kwidzyn - SKS I POLPHARMA Starogard Gd. 50:65
MEDUZA I PAŁAC Gdańsk - KS MEDUZA II Gdańsk 103:41
UKS SIÓDEMKA Sopot - SKS II POLPHARMA Starogard Gd. 297:4

1 UKS SIÓDEMKA Sopot 5 5 0 10 912:77
2 MEDUZA PAŁAC Gdańsk 5 4 1 9 423:230
3 KS MEDUZA Gdańsk 6 3 2 8 213:599
4 SKS I Starogard Gd. 4 3 1 7 361:224
5 MTS Kwidzyn 5 2 3 7 237:334
6 SKS II Starogard Gd. 4 0 4 4 76:643
7 UKS CONRAD Gdańsk 3 0 3 3 70:185


JUNIORKI

MKS Truso Elbląg - TKS Łączność Olsztyn 65:89
UKS Piątka Tczew - VBW CLIMA GTK Gdynia 86:60
TKS Łączność Olsztyn - UKS Conrad Gdańsk 106:38

1 UKS PIĄTKA Tczew 3 3 0 6 280:169
2 TKS ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn 2 2 0 4 195:103
3 MUKS BASKET Słupsk 2 2 0 4 153:139
4 MKS TRUSO Elbląg 2 1 1 3 147:139
5 UKS CONRAD Gdańsk 3 0 3 3 133:282
6 VBW CLIMA GTK Gdynia 2 0 2 2 128:157
7 MKS START Miastko 2 0 2 2 135:182


KADETKI

UKS Trops I Kartuzy - UKS Trops II Kartuzy 89:58
UKS Trops II Kartuzy - UKS PIĄTKA GIMNAZJUM 2 Tczew 56:117
VBW CLIMA GTK II Gdynia - UKS Stolem Sierakowice 113:58
UKS Trops I Kartuzy - UKS Bliza Władysławowo 83:59
MUKS BASKET Słupsk - UKS Conrad Gdańsk nie odbył się

1 VBW CLIMA GTK I Gdynia 6 6 0 12 719: 245
2 VBW CLIMA GTK II Gdynia 7 5 2 12 489:470
3 UKS PIĄTKA Tczew 6 5 1 11 643:308
4 UKS TROPS I Kartuzy 6 3 3 9 424:468
5 UKS TROPS II Kartuzy 6 2 4 8 378:498
6 UKS CONRAD Gdańsk 4 3 1 7 296:265
7 UKS BLIZA Władysławowo 5 1 4 6 271:397
8 MUKS BASKET Słupsk 5 0 5 5 231:409
9 UKS STOLEM Sierakowice 5 0 5 5 202:593
Głos WybrzeżaMarcin Korpolewski

Opinie

Relacje LIVE

Najczęściej czytane