
29 stycznia 2022 (49 opinii)
Asseco Arka Gdynia pokonała na wyjeździe faworyzowany Anwil Włocławek (23:20, 18:17, 20:12, 21:23) w 21. kolejce Energa Basket...
29.01 (sob) godz. 17:30
Wartość: 1 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
29 stycznia 2022 (49 opinii)
Asseco Arka Gdynia pokonała na wyjeździe faworyzowany Anwil Włocławek (23:20, 18:17, 20:12, 21:23) w 21. kolejce Energa Basket...
23.01 (nd) |
ASSECO ARKA Gdynia
84
:
68
GTK Gliwice
|
15.01 (sob) |
Śląsk Wrocław
86
:
63
ASSECO ARKA Gdynia
|
10.01 (pon) |
ASSECO ARKA Gdynia
90
:
101
Twarde Pierniki Toruń
|
03.01 (pon) |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
98
:
85
ASSECO ARKA Gdynia
|
27.12 (pon) |
ASSECO ARKA Gdynia
70
:
88
Legia Warszawa
|
16.12 (czw) |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
98
:
75
ASSECO ARKA Gdynia
|
11.12 (sob) |
TREFL Sopot
58
:
72
ASSECO ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 20 | 15 | 5 | 1698:1560 | 35 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 20 | 15 | 5 | 1642:1565 | 35 |
3 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 21 | 13 | 8 | 1849:1704 | 34 |
4 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 20 | 13 | 7 | 1786:1676 | 33 |
5 | Śląsk Wrocław | 20 | 12 | 8 | 1682:1553 | 32 |
6 | Twarde Pierniki Toruń | 19 | 13 | 6 | 1644:1613 | 32 |
7 | Legia Warszawa | 19 | 12 | 7 | 1524:1466 | 31 |
8 | King Szczecin | 20 | 11 | 9 | 1696:1650 | 31 |
9 | ASSECO ARKA GDYNIA | 22 | 8 | 14 | 1641:1783 | 30 |
10 | TREFL SOPOT | 18 | 10 | 8 | 1417:1377 | 28 |
11 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 19 | 9 | 10 | 1578:1581 | 28 |
12 | PGE Spójnia Stargard | 19 | 8 | 11 | 1529:1611 | 27 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 20 | 7 | 13 | 1658:1759 | 27 |
14 | HydroTruck Radom | 19 | 4 | 15 | 1493:1572 | 23 |
15 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 19 | 4 | 15 | 1423:1556 | 23 |
16 | GTK Gliwice | 19 | 3 | 16 | 1476:1710 | 22 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.