
13 kwietnia 2022 (15 opinii)
Trefl Sopot wygrał z Legią Warszawa 109:104 (15:16, 22:15, 17:22, 22:23, 33:28) w meczu 30. kolejki Energa Basket Ligi. Na...
13.04 (śr) godz. 17:30
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
13 kwietnia 2022 (15 opinii)
Trefl Sopot wygrał z Legią Warszawa 109:104 (15:16, 22:15, 17:22, 22:23, 33:28) w meczu 30. kolejki Energa Basket Ligi. Na...
10.04 (nd) |
TREFL Sopot
84
:
86
Polski Cukier Pszczółka Start Lublin
|
07.04 (czw) |
ASSECO ARKA Gdynia
90
:
98
TREFL Sopot
|
02.04 (sob) |
MKS Dąbrowa Górnicza
71
:
79
TREFL Sopot
|
28.03 (pon) |
King Szczecin
98
:
73
TREFL Sopot
|
24.03 (czw) |
Enea Zastal BC Zielona Góra
91
:
66
TREFL Sopot
|
20.03 (nd) |
TREFL Sopot
103
:
78
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
|
17.03 (czw) |
TREFL Sopot
77
:
101
Arged BM Stal Ostrów Wlkp.
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 30 | 23 | 7 | 2513:2362 | 53 |
2 | Anwil Włocławek | 30 | 22 | 8 | 2554:2359 | 52 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 30 | 22 | 8 | 2792:2433 | 52 |
4 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 30 | 21 | 9 | 2642:2387 | 51 |
5 | WKS Śląsk Wrocław | 30 | 19 | 11 | 2553:2383 | 49 |
6 | Legia Warszawa | 30 | 17 | 13 | 2505:2446 | 47 |
7 | Twarde Pierniki Toruń | 30 | 17 | 13 | 2508:2500 | 47 |
8 | King Szczecin | 30 | 15 | 15 | 2504:2502 | 45 |
9 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 30 | 15 | 15 | 2497:2474 | 45 |
10 | TREFL SOPOT | 30 | 15 | 15 | 2443:2461 | 45 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 30 | 11 | 19 | 2379:2560 | 41 |
12 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 30 | 11 | 19 | 2293:2455 | 41 |
13 | ASSECO ARKA GDYNIA | 30 | 11 | 19 | 2300:2499 | 41 |
14 | MKS Dąbrowa Górnicza | 30 | 10 | 20 | 2482:2636 | 40 |
15 | GTK Gliwice | 30 | 6 | 24 | 2271:2587 | 36 |
16 | HydroTruck Radom | 30 | 5 | 25 | 2348:2540 | 35 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.