
2 kwietnia 2022 (15 opinii)
Trefl Sopot wygrał na wyjeździe z zespołem MKS Dąbrowa Górnicza 79:71 (20:14, 20:26, 20:16, 19:15) w 28. kolejce Energa Basket...
02.04 (sob) godz. 17:30
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
2 kwietnia 2022 (15 opinii)
Trefl Sopot wygrał na wyjeździe z zespołem MKS Dąbrowa Górnicza 79:71 (20:14, 20:26, 20:16, 19:15) w 28. kolejce Energa Basket...
28.03 (pon) |
King Szczecin
98
:
73
TREFL Sopot
|
24.03 (czw) |
Enea Zastal BC Zielona Góra
91
:
66
TREFL Sopot
|
20.03 (nd) |
TREFL Sopot
103
:
78
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
|
17.03 (czw) |
TREFL Sopot
77
:
101
Arged BM Stal Ostrów Wlkp.
|
11.03 (pt) |
TREFL Sopot
82
:
89
Anwil Włocławek
|
05.03 (sob) |
TREFL Sopot
89
:
102
Śląsk Wrocław
|
16.02 (śr) |
HydroTruck Radom
69
:
76
TREFL Sopot
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 28 | 21 | 7 | 2605:2274 | 49 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 28 | 21 | 7 | 2326:2205 | 49 |
3 | Anwil Włocławek | 28 | 20 | 8 | 2400:2217 | 48 |
4 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 28 | 19 | 9 | 2459:2220 | 47 |
5 | Śląsk Wrocław | 28 | 18 | 10 | 2380:2204 | 46 |
6 | Twarde Pierniki Toruń | 28 | 17 | 11 | 2336:2316 | 45 |
7 | Legia Warszawa | 28 | 16 | 12 | 2302:2251 | 44 |
8 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 27 | 15 | 12 | 2275:2226 | 42 |
9 | King Szczecin | 28 | 14 | 14 | 2342:2342 | 42 |
10 | TREFL SOPOT | 27 | 13 | 14 | 2152:2181 | 40 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 29 | 11 | 18 | 2298:2456 | 40 |
12 | ASSECO ARKA GDYNIA | 28 | 11 | 17 | 2137:2299 | 39 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 28 | 9 | 19 | 2304:2452 | 37 |
14 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 27 | 8 | 19 | 2033:2222 | 35 |
15 | HydroTruck Radom | 28 | 5 | 23 | 2170:2342 | 33 |
16 | GTK Gliwice | 28 | 5 | 23 | 2122:2434 | 33 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.