
4 marca 2023 (4 opinie)
Trefl Sopot przegrał na wyjeździe z PGE Spójnią Stargard 66:77 (19:19, 13:18, 18:18, 16:22) w meczu 21. kolejki Energa Basket...
04.03 (sob) godz. 17:30
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
4 marca 2023 (4 opinie)
Trefl Sopot przegrał na wyjeździe z PGE Spójnią Stargard 66:77 (19:19, 13:18, 18:18, 16:22) w meczu 21. kolejki Energa Basket...
19.02 (nd) |
Polski Cukier Start Lublin
80
:
91
TREFL Sopot
|
18.02 (sob) |
Anwil Włocławek
91
:
93
TREFL SOPOT
|
17.02 (pt) |
Śląsk Wrocław
70
:
79
TREFL Sopot
|
03.02 (pt) |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
80
:
91
TREFL Sopot
|
01.02 (śr) |
BM Stal Ostrów Wielkopolski
88
:
65
TREFL Sopot
|
31.01 (wt) |
Basket Brno
77
:
93
TREFL Sopot
|
28.01 (sob) |
TREFL Sopot
74
:
69
Polski Cukier Start Lublin
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 21 | 16 | 5 | 1833:1658 | 37 |
2 | Śląsk Wrocław | 21 | 16 | 5 | 1800:1658 | 37 |
3 | King Szczecin | 21 | 15 | 6 | 1796:1709 | 36 |
4 | PGE Spójnia Stargard | 21 | 13 | 8 | 1770:1699 | 34 |
5 | TREFL SOPOT | 20 | 14 | 6 | 1660:1604 | 34 |
6 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 21 | 12 | 9 | 1766:1723 | 33 |
7 | Legia Warszawa | 21 | 12 | 9 | 1663:1638 | 33 |
8 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 21 | 11 | 10 | 1630:1564 | 32 |
9 | Anwil Włocławek | 21 | 10 | 11 | 1736:1698 | 31 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 9 | 12 | 1802:1843 | 30 |
11 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 21 | 8 | 13 | 1715:1763 | 29 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 21 | 7 | 14 | 1576:1675 | 28 |
13 | Polski Cukier Start Lublin | 20 | 7 | 13 | 1560:1658 | 27 |
14 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 21 | 6 | 15 | 1750:1904 | 27 |
15 | Tauron GTK Gliwice | 20 | 6 | 14 | 1491:1599 | 26 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 20 | 4 | 16 | 1572:1727 | 24 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.