
17 stycznia 2023 (28 opinii)
Trefl Sopot pokonał BC Wolves 89:86 (21:19, 22:21, 20:18, 26:28) w swoim piątym meczu w European North Basketball League. Po...
17.01 (wt) godz. 19:00
Miejsce:
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka
17 stycznia 2023 (28 opinii)
Trefl Sopot pokonał BC Wolves 89:86 (21:19, 22:21, 20:18, 26:28) w swoim piątym meczu w European North Basketball League. Po...
13.01 (pt) |
TREFL Sopot
87
:
85
Arriva Twarde Pierniki Toruń
|
09.01 (pon) |
King Szczecin
103
:
79
TREFL Sopot
|
06.01 (pt) |
TREFL Sopot
71
:
77
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
|
28.12 (śr) |
Valmiera Glass Via
78
:
108
TREFL Sopot
|
27.12 (wt) |
Tartu Ulikool Maks&Moortis
72
:
76
TREFL Sopot
|
23.12 (pt) |
Anwil Włocławek
80
:
83
TREFL Sopot
|
15.12 (czw) |
Legia Warszawa
79
:
71
TREFL Sopot
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śląsk Wrocław | 16 | 14 | 2 | 1412:1252 | 30 |
2 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 16 | 12 | 4 | 1397:1266 | 28 |
3 | TREFL SOPOT | 16 | 11 | 5 | 1338:1296 | 27 |
4 | King Szczecin | 16 | 10 | 6 | 1384:1328 | 26 |
5 | Legia Warszawa | 16 | 10 | 6 | 1246:1202 | 26 |
6 | PGE Spójnia Stargard | 16 | 9 | 7 | 1310:1287 | 25 |
7 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 16 | 8 | 8 | 1232:1176 | 24 |
8 | Anwil Włocławek | 16 | 8 | 8 | 1295:1249 | 24 |
9 | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 8 | 8 | 1367:1358 | 24 |
10 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 16 | 8 | 8 | 1333:1328 | 24 |
11 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 16 | 6 | 10 | 1297:1354 | 22 |
12 | Tauron GTK Gliwice | 16 | 6 | 10 | 1182:1245 | 22 |
13 | Rawlplug Sokół Łańcut | 16 | 5 | 11 | 1150:1262 | 21 |
14 | Polski Cukier Start Lublin | 15 | 5 | 10 | 1190:1284 | 20 |
15 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 16 | 4 | 12 | 1316:1454 | 20 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 15 | 3 | 12 | 1187:1295 | 18 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.