
3 stycznia 2022 (32 opinie)
Asseco Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z Eneą Abramczyk Astoria Bydgoszcz 85:98 (21:21, 24:21, 25:28, 15:30) na zakończenie...
03.01 (pon) godz. 17:30
Wartość: 2 pkt.
Dyscyplina: koszykówka (Energa Basket Liga Mężczyzn)
3 stycznia 2022 (32 opinie)
Asseco Arka Gdynia przegrała na wyjeździe z Eneą Abramczyk Astoria Bydgoszcz 85:98 (21:21, 24:21, 25:28, 15:30) na zakończenie...
27.12 (pon) |
ASSECO ARKA Gdynia
70
:
88
Legia Warszawa
|
16.12 (czw) |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.
98
:
75
ASSECO ARKA Gdynia
|
11.12 (sob) |
TREFL Sopot
58
:
72
ASSECO ARKA Gdynia
|
02.12 (czw) |
ASSECO ARKA Gdynia
73
:
83
Enea Zastal BC Zielona Góra
|
18.11 (czw) |
ASSECO ARKA Gdynia
81
:
80
MKS Dąbrowa Górnicza
|
13.11 (sob) |
ASSECO ARKA Gdynia
78
:
66
Polski Cukier Pszczółka Start Lublin
|
09.11 (wt) |
Twarde Pierniki Toruń
83
:
75
ASSECO ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anwil Włocławek | 17 | 13 | 4 | 1422:1301 | 30 |
2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 17 | 13 | 4 | 1376:1309 | 30 |
3 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 16 | 12 | 4 | 1456:1327 | 28 |
4 | Twarde Pierniki Toruń | 17 | 11 | 6 | 1461:1443 | 28 |
5 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 17 | 10 | 7 | 1524:1419 | 27 |
6 | King Szczecin | 17 | 10 | 7 | 1442:1407 | 27 |
7 | Legia Warszawa | 17 | 10 | 7 | 1365:1333 | 27 |
8 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 17 | 9 | 8 | 1429:1380 | 26 |
9 | TREFL SOPOT | 17 | 9 | 8 | 1345:1306 | 26 |
10 | Śląsk Wrocław | 16 | 9 | 7 | 1332:1240 | 25 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 17 | 8 | 9 | 1378:1457 | 25 |
12 | ASSECO ARKA GDYNIA | 17 | 6 | 11 | 1261:1381 | 23 |
13 | MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 5 | 12 | 1419:1518 | 22 |
14 | HydroTruck Radom | 17 | 4 | 13 | 1361:1423 | 21 |
15 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 17 | 3 | 14 | 1268:1390 | 20 |
16 | GTK Gliwice | 17 | 3 | 14 | 1335:1540 | 20 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon, a ostatnia spadnie z ligi. Jej miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.