
11 marca 2023 (72 opinie)
Trefl Sopot rozbił Suzuki Arkę Gdynia 115:83 (27:20, 28:23, 30:26, 30:14) w 41. koszykarskich derbach Trójmiasta. Demolkę w...
11.03 (sob) godz. 17:30
Miejsce:
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka
11 marca 2023 (72 opinie)
Trefl Sopot rozbił Suzuki Arkę Gdynia 115:83 (27:20, 28:23, 30:26, 30:14) w 41. koszykarskich derbach Trójmiasta. Demolkę w...
04.03 (sob) |
PGE Spójnia Stargard
77
:
66
TREFL Sopot
|
19.02 (nd) |
Polski Cukier Start Lublin
80
:
91
TREFL Sopot
|
18.02 (sob) |
Anwil Włocławek
91
:
93
TREFL SOPOT
|
02.03 (czw) |
SUZUKI ARKA Gdynia
91
:
76
Tauron GTK Gliwice
|
09.02 (czw) |
SUZUKI ARKA Gdynia
85
:
88
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
|
04.02 (sob) |
Polski Cukier Start Lublin
72
:
71
SUZUKI ARKA Gdynia
|
ocena
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | 22 | 16 | 6 | 1915:1755 | 38 |
2 | King Szczecin | 22 | 16 | 6 | 1884:1790 | 38 |
3 | WKS Śląsk Wrocław | 21 | 16 | 5 | 1800:1658 | 37 |
4 | TREFL SOPOT | 21 | 15 | 6 | 1775:1687 | 36 |
5 | PGE Spójnia Stargard | 22 | 13 | 9 | 1851:1787 | 35 |
6 | Legia Warszawa | 22 | 13 | 9 | 1751:1722 | 35 |
7 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 22 | 12 | 10 | 1715:1637 | 34 |
8 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 22 | 12 | 10 | 1864:1828 | 34 |
9 | Anwil Włocławek | 22 | 10 | 12 | 1809:1783 | 32 |
10 | MKS Dąbrowa Górnicza | 21 | 9 | 12 | 1802:1843 | 30 |
11 | SUZUKI ARKA GDYNIA | 22 | 8 | 14 | 1798:1878 | 30 |
12 | Rawlplug Sokół Łańcut | 22 | 8 | 14 | 1650:1747 | 30 |
13 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 22 | 7 | 15 | 1855:2002 | 29 |
14 | Tauron GTK Gliwice | 21 | 7 | 14 | 1588:1681 | 28 |
15 | Polski Cukier Start Lublin | 21 | 7 | 14 | 1632:1732 | 28 |
16 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | 21 | 4 | 17 | 1656:1815 | 25 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.