
7 kwietnia 2022 (19 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała u siebie z Treflem Sopot 90:98 (27:19, 19:29, 23:22, 21:28) w 39. derbach Trójmiasta koszykarzy....
07.04 (czw) godz. 17:30
Miejsce: Gdynia, Kazimierza Górskiego 8
Wartość: 3 pkt.
Dyscyplina: koszykówka
7 kwietnia 2022 (19 opinii)
Asseco Arka Gdynia przegrała u siebie z Treflem Sopot 90:98 (27:19, 19:29, 23:22, 21:28) w 39. derbach Trójmiasta koszykarzy....
29.03 (wt) |
ASSECO ARKA Gdynia
76
:
74
PGE Spójnia Stargard
|
24.03 (czw) |
MKS Dąbrowa Górnicza
96
:
85
ASSECO ARKA Gdynia
|
17.03 (czw) |
Polski Cukier Pszczółka Start Lublin
90
:
76
ASSECO ARKA Gdynia
|
02.04 (sob) |
MKS Dąbrowa Górnicza
71
:
79
TREFL Sopot
|
28.03 (pon) |
King Szczecin
98
:
73
TREFL Sopot
|
24.03 (czw) |
Enea Zastal BC Zielona Góra
91
:
66
TREFL Sopot
|
ocena
ocena
ocena
ocena
Drużyny | M | Z | P | Bilans | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 29 | 22 | 7 | 2409:2281 | 51 |
2 | Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | 29 | 21 | 8 | 2690:2360 | 50 |
3 | Anwil Włocławek | 29 | 21 | 8 | 2462:2275 | 50 |
4 | Enea Zastal BC Zielona Góra | 29 | 20 | 9 | 2545:2305 | 49 |
5 | Śląsk Wrocław | 29 | 19 | 10 | 2486:2298 | 48 |
6 | Legia Warszawa | 29 | 17 | 12 | 2401:2337 | 46 |
7 | Twarde Pierniki Toruń | 29 | 17 | 12 | 2423:2408 | 46 |
8 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 29 | 15 | 14 | 2415:2377 | 44 |
9 | King Szczecin | 29 | 15 | 14 | 2434:2429 | 44 |
10 | TREFL SOPOT | 29 | 14 | 15 | 2334:2357 | 43 |
11 | PGE Spójnia Stargard | 29 | 11 | 18 | 2298:2456 | 40 |
12 | ASSECO ARKA GDYNIA | 29 | 11 | 18 | 2227:2397 | 40 |
13 | Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | 29 | 10 | 19 | 2208:2388 | 39 |
14 | MKS Dąbrowa Górnicza | 29 | 9 | 20 | 2390:2551 | 38 |
15 | HydroTruck Radom | 29 | 5 | 24 | 2264:2448 | 34 |
16 | GTK Gliwice | 29 | 5 | 24 | 2198:2517 | 34 |
Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż). Następnie osiem najlepszych zespołów przystąpi do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-16 zakończą sezon z pozycjami z sezonu zasadniczego. Ostatni zespół zostanie zdegradowany. Jego miejsce zajmie mistrz Suzuki I Ligi.